Shariah-Compliant Stocks
DSE listed stocks that comply with Islamic Shariah principles
Total Halal Stocks
20
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
ALARABANK | BDT 16.50 | +3.13% |
BPML | BDT 28.80 | +0.70% |
DELTALIFE | BDT 81.80 | +3.28% |
DESCO | BDT 25.90 | +0.00% |
GLOBALINS | BDT 45.90 | +4.56% |
GQBALLPEN | BDT 568.60 | -3.27% |
IBNSINA | BDT 319.90 | -0.84% |
ICBIBANK | BDT 2.80 | +3.70% |
ISLAMIBANK | BDT 30.40 | -0.33% |
KPCL | BDT 10.90 | +0.93% |
PADMALIFE | BDT 18.50 | +4.52% |
PREMIERLEA | BDT 3.10 | +3.33% |
UNIONCAP | BDT 5.10 | +2.00% |
Herostock · Learn · Practice · Invest