Shariah-Compliant Stocks
DSE listed stocks that comply with Islamic Shariah principles
Total Halal Stocks
20
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
ALARABANK | BDT 15.10 | -1.31% |
BPML | BDT 26.20 | +0.38% |
DELTALIFE | BDT 71.50 | +0.00% |
DESCO | BDT 22.70 | +0.00% |
GLOBALINS | BDT 45.60 | -0.65% |
GQBALLPEN | BDT 588.50 | +0.56% |
IBNSINA | BDT 318.10 | +0.09% |
ICBIBANK | BDT 2.60 | +4.00% |
ISLAMIBANK | BDT 26.70 | +0.00% |
KPCL | BDT 10.60 | +0.95% |
PADMALIFE | BDT 15.70 | +0.64% |
PREMIERLEA | BDT 2.00 | +5.26% |
UNIONCAP | BDT 4.30 | +4.88% |
Herostock · Learn · Practice · Invest